TECHNICAL ARTICLES
相关文章海洋之神8590vip/ Product display
联系电话:13917192149
型号规格 | 额定zui大称量(kg) | 检定分度值(kg) | 限重值(kg) |
OCS-SZ-BC 1 | 1000 | 0.5 | 1004.5 |
OCS-SZ-BC 2 | 2000 | 1 | 2009 |
OCS-SZ-BC 3 | 3000 | 1 | 3009 |
OCS-SZ-BC 5 | 5000 | 2 | 5018 |
OCS-SZ-BC10 | 10000 | 5 | 10045 |
OCS-SZ-BC 15 | 15000 | 5 | 15045 |
OCS-SZ-BC 20 | 20000 | 10 | 20090 |
OCS-SZ-BC 30 | 30000 | 10 | 30090 |
OCS-SZ-BC 40 | 40000 | 20 | 40180 |
OCS-SZ-BC 50 | 50000 | 20 | 50180 |
OCS-SZ-BC 80 | 80000 | 50 | 80000 |
OCS-SZ-BC 100 | 100000 | 50 | 100000 |
![]() | 无线带打印电子吊秤标配小推车, 移动更方便 |
| 无线吊秤可选配无线5英寸大屏幕 即带打印又带大屏
|
![]() | 无线吊秤可选配迷你无线仪表 无打印 带迷你无线仪表 |
吊秤所有钩环均通过拉申测 试,保证在使用过程中的安全 | 无线仪表使用的是6V4000ma镍氢 电池 使用时间寿命更长 |
爱普生打印头色带 | 无线仪表箱 |
秤体铅酸电池 | 充电器 |
|
◆仪表体积小,重量轻,非常适合便携使用。
◆背光显示,白天晚上清晰可见。
◆无线吊秤内部设有万年日历时钟。
◆内置EPSON微型打印机,可以打印完备的称重数据并可按日期、编号及序号分类打印。
◆无线海洋之神8590vip可将称重结果分为多达9999个类别并分类统计和打印。
◆存储空间大,可存储2900条记录。
◆仪表具有秤体低电压和仪表电池低电压指示。
◆超载有报警提示,安全可靠。
◆自动关机:当秤体静置达2小时将自动关闭秤体电源。
无线带打印电子吊秤应用场合:
,辽宁10无线吊秤,大连15吨无线吊钩秤