TECHNICAL ARTICLES
相关文章海洋之神8590vip/ Product display
联系电话:13917192149
100吨出口式汽车衡,上海120吨出口式地磅厂家
SCS-100T 出口式汽车衡
![]() | 充分考虑了海运集装箱运输 对汽车衡秤体尺寸的限制, 同时又必须兼顾秤体的刚度 要求和终端客户现场的安装 便捷要求。据此亨托实业有限 公司自主开发了出口 式汽车衡, |
![]() | U型主梁,中间剖分,用螺栓连 接,装拆简易。装箱适合20英 尺、40英尺,高柜或开顶集装箱 运输。结构合理,安装快捷,风靡 海外市场。也可用于对超宽运输 有限的国内市场。 |
![]() | 出厂前所有安装工具全部配齐,到 国外客户不需要再买任何的安装工 具,只需要一技术员,一部吊车,3 小时内就能安装完成 |
![]() | 可选配无人值守称重软件,实现视 频上传,车牌抓拍,数据上传等功 能 |
![]() | 可选配亨托日本进口传感器,数据 传输更稳定,防干扰能力更强,zui 终可实现---雷打不坏。 |
100吨出口式汽车衡,上海120吨出口式地磅厂家
出口式汽车衡规格:
型号 | SCS-C-20 | SCS-C-30 | SCS-C-40 | SCS-C-50 | SCS-C-60 | SCS-C-80 | SCS-C-100 | SCS-C-120 | SCS-C-150 | |
zui大称量Max | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
国标分度值d | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
精显分度值 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
传感器容量 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
台面尺寸 | 优选规格 | |||||||||
3×6 | 单节 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - |
3×7 | 单节 | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×8 | 单节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×9 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×10 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - |
3×12 | 双节 | - | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×14 | 双节 | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - | - |
3×16 | 三节 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3.4×16 | 三节 | - | - | - | √ | √ | √ | √ | - | - |
3×18 | 三节 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×18 | 三节 | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4×21 | 三/四节 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
3.4×24 | 三/四节 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
注:本系列产品台面规格和zui大秤量可以根据用户要求定制。 | ||||||||||
出口式汽车衡的几大优点: |
,上海120吨出口式地磅厂家